Penduduk Desa DARUPONO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 70
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 63
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 55
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 32
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 116
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 98
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 114
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 114
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 57
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 54
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 67
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 63
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 62
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 35
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 120
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 58
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 47
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 106
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 105
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 110
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 89
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 89
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 71
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 54
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 64
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 71
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 59
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 40

TOTAL PENDUDUK : 2407